290 отговора
С неархитектура | 67.25% (193 отговора) |
---|---|
С архитектура | 32.75% (94) |
В София | 65.03% (186) |
---|---|
На друго място в България | 20.98% (60) |
Извън България | 10.84% (31) |
Абе, живея аз... На това "живот" ли му викаш? | 3.15% (9) |
Gmail | 64.48% (187) |
---|---|
58.62% (170) |
|
Google Reader | 44.82% (130) |
Zamunda или Arena | 37.93% (110) |
18.96% (55) |
|
Flickr | 16.2% (47) |
Да, над 5 | 50.52% (146) |
---|---|
Да, още няколко | 44.64% (129) |
Не | 4.84% (14) |
Не | 71.33% (204) |
---|---|
Да | 28.67% (82) |
Други | 40.48% (118) |
---|---|
Lifestyle списания (Едно, Интро, Wallpaper...) | 31.38% (91) |
Безплатни (Една седмица в София, Vice...) | 31.03% (90) |
Български архитектурни (като Abitare, Аспекти, Архитектура...) | 28.96% (84) |
Интериорни (като Наш дом, Идеален дом, Brava Casa...) | 26.55% (77) |
Чужди архитектурни (като A+U, Detail, Domus...) | 25.17% (73) |
Технически (Wired, .Net, PC World...) | 21.03% (61) |
Женски (Amica, Cosmopolitan, Eva...) | 13.79% (40) |
Мъжки (Playboy, Max, Maxim...) | 13.44% (39) |
От няколко месеца | 28.67% (82) |
---|---|
От около година | 23.78% (68) |
Не помня, не сте само вие | 12.24% (35) |
"Чета" е силно казано | 11.89% (34) |
От по-малко от месец | 8.74% (25) |
От самото начало | 8.39% (24) |
От 2 години | 6.29% (18) |
През няколко дни | 27.37% (78) |
---|---|
Не влизам, чета го през RSS или в Блогосферата | 25.61% (73) |
Когато видя, че има нов пост в RSS четеца, влизам в сайта | 16.84% (48) |
През няколко седмици | 12.63% (36) |
Веднъж на ден | 9.82% (28) |
Сега влизам за пръв път | 6.32% (18) |
По няколко пъти на ден | 1.4% (4) |
Проверявам в сайта, когато се сетя | 45.35% (122) |
---|---|
Абониран съм за RSS, нали казах по-горе | 35.69% (96) |
От Блогосферата | 17.1% (46) |
Познати ми изпращат линкове | 1.86% (5) |
Понякога | 59.23% (170) |
---|---|
Да, винаги | 24.39% (70) |
Не | 16.38% (47) |
Не | 72.03% (206) |
---|---|
Понякога | 26.92% (77) |
Да, почти във всеки пост | 1.05% (3) |
Добрите примери от съвременната българска архитектура (рубриката "Можело значи") | 18.25% (48) |
---|---|
Поредицата за Захарна фабрика | 15.97% (42) |
Старите жилищни сгради в София (рубриката "Къде бихме живели") | 13.31% (35) |
Интервюта с архитекти | 11.79% (31) |
Интериорен дизайн | 10.27% (27) |
Сравнение между проекти и сградите след години (рубриката "Каква я мислехме, каква стана") | 7.98% (21) |
Подборките от чужди блогове (рубриката "От последните 10 дни") | 6.08% (16) |
Соц архитектурата | 4.18% (11) |
Еко неща | 4.18% (11) |
Не са ми интересни темите, чета, за да ви гледам сеира | 3.04% (8) |
Не са ми интересни темите, вие сте ми интересни | 2.66% (7) |
Детайли и материали | 1.9% (5) |
Ревюта на книги | 0.38% (1) |
На този въпрос получихме 51 отговора. Трудно е да се обобщят свободни отговори, но ето нещата, които се споменават най-често като лоши:
18 човека казват, че нямат забележки и дори ни харесват, което ни кара да се изчервяваме.
Тук отговорите са 68 и са твърде индивидуални, за да могат да се обобщят в, хм, хладна статистика. Някои ни поздравяват, други ни дават добри съвети, трети ни критикуват. Взехме си поуки от всичко.
Ако сте любопитни, ето и самите отговори на предходните 2 въпроса